
Aquí están las pantallas de fibra de vidrio contra las especificaciones y colores de los insectos:
| Propiedad | Método de prueba | Imperial | Métrica |
|---|---|---|---|
| Construcción | ASTM D3775 | ||
| Urdimbre | 18 extremos/entrada | 7 extremos/cm | |
| Trama | 16 extremos/entrada | 6 extremos/cm | |
| Peso | ASTM D3776 | 3,5 oz/yd2 | 120 g/m2 |
| Fuerza de ruptura | ASTM D5035 | ||
| Urdimbre | 85 lbs/in | 750 N/5cm | |
| Trama | 75 lbs/in | 660 N/5cm | |
| Resistencia a la llama | ASTM D4912 | ||
| Estabilidad de la tela | ASTM D4912 | ||
| Urdimbre | 11 lbs/in | 50 N | |
| Trama | 10 lbs/in | 45 N | |
| Rigidez | |||
| Urdimbre | 90 mg | ||
| Trama | 80 mg |

