
Voici les écrans en fibre de verre contre les spécifications et les couleurs des insectes:
| Propriété | Méthode d'essai | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Construction | ASTM D3775 | ||
| Warp | 18 extrémités/dans | 7 extrémités/cm | |
| Trame | 16 extrémités/dans | 6 extrémités/cm | |
| Poids | ASTM D3776 | 3.5 oz/yd2 | 120 g/m2 |
| Force de rupture | ASTM D5035 | ||
| Warp | 85 lbs/in | 750 N/5cm | |
| Trame | 75 lbs/in | 660 N/5cm | |
| Résistance à la flamme | ASTM D4912 | ||
| Stabilité du tissu | ASTM D4912 | ||
| Warp | 11 lbs/in | 50 N | |
| Trame | 10 lbs/in | 45 N | |
| Raideur | |||
| Warp | 90 mg | ||
| Trame | 80 mg |

