
Aqui estão as telas de fibra de vidro contra insetos especificações e cores:
| Propriedade | Método de teste | Imperial | Métrica |
|---|---|---|---|
| Construção | ASTM D3775 | ||
| Urdidura | 18 extremidades/em | 7 extremidades/cm | |
| Trama | 16 extremidades/em | 6 extremidades/cm | |
| Peso | ASTM D3776 | 3,5 oz/yd2 | 120 g/m2 |
| Quebrando força | ASTM D5035 | ||
| Urdidura | 85 lbs/em | 750 N/5cm | |
| Trama | 75 lbs/em | 660 N/5cm | |
| Resistência à chama | ASTM D4912 | ||
| Estabilidade do tecido | ASTM D4912 | ||
| Urdidura | 11 lbs/em | 50 N | |
| Trama | 10 lbs/em | 45 N | |
| Rigidez | |||
| Urdidura | 90 mg | ||
| Trama | 80 mg |

